Szczegółowy koszt badania wody pitnej, basenowej i innych rodzajów na ogół zależy od jego rodzaju, a także od zakresu oznaczanych parametrów. Do najbardziej podstawowych wskaźników oznaczanych w trakcie analizy wody należą: mętność, barwa, smak, zapach, odczyn pH, twardość ogólna, żelazo ogólne, amoniak, azotany, chlorki oraz obecność bakterii: z grupy coli, escherichia coli (pałeczka okrężnicy), enterokoki kałowe (paciorkowce kałowe), clostridium, Legionella, gronkowce koagulazo-dodatnie. Można również zlecić analizę rozszerzoną, wówczas cena za badanie wody będzie nieco wyższa. Możliwa jest również ocena konkretnego pierwiastka występującego w wodzie (mangan, miedź, żelazo, wapń, glin, ołów, kadm, nikiel, kobalt, selen, chrom, itp.).
Cena badania wody różni się także w zależności od tego, jaki rodzaj wody ma zostać poddany analizie. W cenniku można znaleźć między innymi koszty badania wody powierzchniowej, podziemnej czy uzdatnionej.
Zastanawiając się, ile kosztuje badanie wody w sanepidzie, musisz wiedzieć, że kompleksowa analiza obejmuje zarówno badanie mikrobiologiczne, jak i fizykochemiczne. Zgodnie z cennikiem, badanie wody może dotyczyć również ścieków oraz osadów ściekowych. Z oferty mogą korzystać zarówno Klienci Indywidualni, jak i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, zakłady produkcyjne, placówki zdrowia oraz firmy.
Badanie wody pitnej i innych jej rodzajów obejmuje z reguły ocenę kilkunastu wskaźników, natomiast wyniki są następnie porównywane z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Poznaj nasz cennik.
Bar | 21,99 zł |
Barwa | 9,49 zł |
Benzen | 95,99 zł |
Bor | 21,99 zł |
Cynk | 21,99 zł |
Dwutlenek węgla wolny | 50,49 zł |
Enterokoki kałowe | 38,29 zł |
Fizyko-chemiczne badanie wody | 259,00 zł |
Jon amonowy | 19,99 zł |
Kwas metakrzemowy | 201,99 zł |
Legionella sp. – liczba | 163,99 zł |
Liczba bakterii grupy coli | 38,29 zł |
Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami | 38,29 zł |
Liczba drobnoustrojów w 30°C po 72h | 38,29 zł |
Liczba Escherichia coli | 38,29 zł |
Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich | 79,99 zł |
Lit | 21,99 zł |
Magnez | 21,99 zł |
Mętność | 9,49 zł |
Mikrobiologiczne badanie wody | 198,99 zł |
Naturalne wody mineralne. Badanie pełne | 2 499,00 zł |
Naturalne wody mineralne. Badanie wstępne | 539,00 zł |
Nikiel | 21,99 zł |
Obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella w 100ml | 139,99 zł |
Odczyn pH | 9,49 zł |
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72h | 38,29 zł |
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2oC po 48h | 38,29 zł |
Ogólna liczba mikroorganizmówi w 37°C po 24h | 38,29 zł |
Ogólny węgiel organiczny(OWO) | 94,99 zł |
Ortofosforany | 28,19 zł |
Ołów | 21,99 zł |
Pestycydy | 199,99 zł |
Temperatura | 9,49 zł |
Tlen rozpuszczony | 28,19 zł |
Twardość ogólna | 57,49 zł |
Oleje i tłuszcze | 141,45 zł |
Utlenialność z KMnO4 | 28,19 zł |
Woda basenowa. Badanie mikrobiologiczne | 269,99 zł |
Woda do celów chłodnicznych | 619,99 zł |
Wodorowęglany | 80,69 zł |
Zapach | 9,49 zł |
Zasadowość ogólna | 30,19 zł |
Zawiesina ogólna | 30,19 zł |
Realizacja zlecenia
Pomocne informacje
Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała