Analizawody.pl
ul. Słowackiego 28
43-502 Czechowice-Dziedzice
www.analizawody.pl
| Forumularz zamówienia badań | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dane Zlecającego | ||||
| Dane do faktury | ||||
| Rodzaj sprzedaży | Faktura VAT | Faktura na osobę fizyczną | Paragon | |
| Dane do korespondencji | ||||
| Dane miejsca poboru | ||||
| ℹ | ||||
| Pochodzenie próbki wody/ścieku | ||||
| 1.Studnia głębinowa ℹ | ||||
| 2.Studnia kopana ℹ | ||||
| 3.Sieć wodociągowa ℹ | ||||
| 4.Zbiornik wodny ℹ | ||||
| 5.Ciek wodny ℹ | ||||
| 6.Przydomowa oczyszczalnia ścieków ℹ | ||||
| 7.Inne | ||||
| Systemy uzdatniania | ||||
| Stacja uzdatniania wody
TakNieℹ
|
||||
| Fitr narurowe
TakNieℹ
|
||||
| Zakres badań | ||||
| Mikrobiologia:ℹ | Fizykochemia:ℹ | |||
| Liczba próbek | ||||
| Rodzaj próbki | ||||
| Woda surowa (przed systemem uzdatniania wody) ℹ |
Woda uzdatniona (za systemem uzdatniania wody) ℹ |
|||
| Ściek surowy ℹ | Ściek oczyszczony ℹ | |||
| Woda powierzchniowa ℹ | Ściek przemysłowy ℹ | |||
| Rodzaj poboru próbki | ||||
| Pobór chwilowy (jednorazowy) ℹ | Pobór średniodobowy (dot.ścieków) ℹ | |||
| Pobór uśredniony (dot. ścieków) ℹ | ||||
| Sposób poboru | ||||
| Zestaw do poboru samodzielnego ℹ | Pobór przez próbkobiorcę | |||
| Dane kontaktowe | ||||
Realizacja zlecenia
Pomocne informacje

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała