Analizawody.pl
ul. Słowackiego 28
43-502 Czechowice-Dziedzice
www.analizawody.pl
| FORMULARZ ZAMÓWIENIA BADAŃ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dane Zlecającego | ||||
| Dane do faktury | ||||
| Jak wyżej | ||||
| Rodzaj sprzedaży | Faktura VAT | Faktura na osobę fizyczną | Paragon | |
| Dane do korespondencji | ||||
| Jak wyżej | ||||
| Dane miejsca poboru | ||||
| Pochodzenie próbki wody/ścieku | ||||
| Studnia głębinowa | ||||
| Studnia kopana | ||||
| Sieć wodociągowa | ||||
| Zbiornik wodny | ||||
| Ciek wodny | ||||
| Przydomowa oczyszczalnia ścieków | ||||
| Inne | ||||
| Systemy uzdatniania | ||||
|
TakNie
Stacja uzdatniania wody |
||||
|
TakNie
Fitry narurowe |
||||
| Zakres badań | ||||
| Mikrobiologia: | Fizykochemia: | |||
| Liczba próbek | ||||
| Rodzaj próbki | ||||
| Woda surowa (przed systemem uzdatniania wody) |
||||
| Woda uzdatniona (za systemem uzdatniania wody) | ||||
| Woda powierzchniowa | ||||
| Ściek surowy | ||||
| Ściek oczyszczony | ||||
| Ściek przemysłowy | ||||
| Rodzaj poboru próbki | ||||
| Pobór chwilowy (jednorazowy) | ||||
| Pobór uśredniony (dot. ścieków) | ||||
| Pobór średniodobowy (dot.ścieków) | ||||
| Sposób poboru | ||||
| Zestaw do poboru samodzielnego | Pobór przez próbkobiorcę | |||
| Dane kontaktowe | ||||
Realizacja zlecenia
Pomocne informacje

Ul. Chochołowska 28/213 IIp.
43-346 Bielsko-Biała